De Abakus® Mobil Fluid Touch is een mobile deeltjesteller voor de kwaliteitsbewaking van drinkwater maar ook voor vloeistoffen in chemische en farmaceutische processen, het testen van filtratie-units en het controleren van viskeuze vloeistoffen en oliën. 32 vrij definieerbare deeltjesgrootte klassen kunnen worden ingesteld.
Specificatie | ||||
---|---|---|---|---|
Display: | Grafisch display; | |||
Meet methode: | Continu cyclisch, met instelbaar interval 1 .. 99 min; | |||
Back rinsing: | Software command; | |||
Data per cyclus: | Datum, tijd, monster nummer, | |||
┗━━ | 32 vrij programmeerbare deeltjesgrootte klassen; | |||
Data presentatie: | Aantal deeltjes cumulatief en distributief, | |||
┗━━ | Volume percentage distributief, | |||
┗━━ | Conversie conform standaards USP 23, ISO 4406, NAS 1638; | |||
Alarm niveau: | Voor aantal deeltjes, programeerbaar voor ISO of NAS klassen; | |||
Computer interface: | USB en RS 232; | |||
Stroomvoorziening: | 12 VDC | |||
┗━━ | 230/115 VAC, 50/60 Hz, max. 10 W; | |||
Software: | Evaluatie software “Log and Show“; | |||
Standaards According to : | ISO4406(91/99), NAS1638, GB593086, GJB42087, GJB420A96, GJB420B, GOST 1721671, SAEA6D, SAE749D, SAEAS4059D, SAEAS4059E | |||
┗━━ | or 32 freely definable size channels | |||
Opties: | 12 V batterij pack | |||
┗━━ | Meetpunt schakelaar MU6 voor 6 meetposities | |||
Laagste meetvolume: | 10 ml. | |||
Spoel / meet volume: | 10 ml – 1000 ml. | |||
Inlaat druk: | Atmosferisch tot 10 bar (optioneel 315 bar). | |||
Debiet: | 30 ml/min onafhankelijk van inlaatdruk en viscositeit. | |||
Afmetingen (h x w x d): | 405 x 260 x 260 mm; | |||
Gewicht: | 14 kg | |||
meetbereik is afhankelijk van de sensorkeuze | ||||
Model LDS 30/30 | ||||
Flow rate [ml/min] | 20 | |||
Measuring range [µm] | 0,9µm – 139µm | |||
Cell dimensions [µm] | 300 x 300 | |||
Max. Conc./ml | 120.000 | |||
Model LDS 45/50 | ||||
Flow rate [ml/min] | 30 | |||
Measuring range [µm] | 4µm – 100µm | |||
Cell dimensions [µm] | 450 x 500 | |||
Max. Conc./ml | 60.000 | |||
Model LDS 1/1 | ||||
Flow rate [ml/min] | 50 | |||
Measuring range [µm] | 5µm – 500µm | |||
Cell dimensions [µm] | 1.000 x 1.000 | |||
Max. Conc./ml | 4.000 | |||
De AMF meet aantal en grootte van deeltjes in vloeistoffen en zeer viskeuze media.
Geschikt voor stationair en mobiel gebruik met ingebouwde pomp.Monstername direct vanuit drukloze reservoirs en drukhoudende leidingen tot 10 bar (optioneel 315 bar).
Verschillende sensoren voor meetbereiken tussen 0,8 tot 160μm.
Registratie van 32 deeltjesgrootte kanalen, datum, tijd en volgnummer.
Onderhoud is minimaal wanneer een zorgvuldige monstername wordt gedaan waarbij geen deeltje binnen komen die groter zijn dan de sensor doorlaat. Incidenteel spoelen met een reinigingsvloeistof volstaat.
Om de deeltjesteller te kalibreren is een latex kalibreer set beschikbaar. Geadviseerd wordt om een jaarlijkse kalibratie uit te voeren.
De Abakus® Mobil Fluid Touch is voorzien van een display waarop alle functionaliteit is in te stellen en metingen kunnen worden gevolgd.
Data kan op een USB stick worden opgeslagen
Het apparaat kan ook op een laptop worden aangesloten om metingen in te richten, te initiëren en te analyseren met de zeer gebruikersvriendelijke bediening-software “Log and Show”.
Deze software kenmerkt zich door eenvoud in bedieningen en ruime instelmogelijkheden bij de inrichting van meetmethoden en dataopslag.
Te selecteren standaarden in de software: ISO 4406(91/99), NAS 1638, GB 5930-86; GJB-420A-96, GJB-420B, GOST17216-71, SAE-A6D, SAE-749D, SAE-AS4059E en 32 vrij te definiëren kanalen.
Enkele kenmerken: