De NO2 gassensor meet de stikstofdioxide concentratie van een luchtmonster. De sensor kan worden ingezet voor het bewaken van de luchtkwaliteit in verkeerstunnels.
Sensor specificatie | |
---|---|
Meetmethode | Electrochemisch |
Meetwaarde | Gas concentratie in ppm |
Meetbereik | Selecteerbaar |
Maximum | 0 .. 20 ppm |
Minimum | 0 .. 5 ppm |
Resolutie: | <1% van meetbereik |
T90 tijd | < 30 s |
Omgevingscondities | |
Temperatuur | -20 .. +50°C (sensor temperatuur gecompenseerd) |
Druk | 900 .. 1100 hPa |
Vochtigheid | 15 .. 90% RV (niet condenserend) |
Voeding | 12 .. 36 VDC via meetstroom |
Behuizing | Glasvezel versterkt polyamide (PA 6, 30% glasvezel) |
Afmetingen | 64 x 98 x 34 mm |
Beschermingsklasse | IP 64 |
Gewicht | ca. 160 g |
Analoge uitgang | 4 – 20 mA, 2-draads, passief |
Beschermingskap tunnel | |
Type | t/ECS-AP |
Behuizing | RVS 1.4571 (AISI 316Ti) of 1.4404 (AISI 316L) |
Afmetingen | 200 (250) x 200 x 118,5 mm |
Beschermingsklasse | IP 66 (sensor in behuizing) |
Gewicht | ca. 3 kg |
Conformiteit | |
Trans-European road network | |
EC guideline | 2004/54/EC |
Electrische standaards | |
2014/30/EC | EMC directive |
2014/35/EC | Low voltage directive |
EN 61000-2 | Electromagnetic immunity |
EN 61000-3 | Emission limits |
EN 61010-1 | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use |
EN 61326-1 | Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements |
Tunnel safety | |
AT: | RVS 09.02.22 |
DE: | RABT 2006 |
CH: | ASTRA RL 13001, Fachhandbuch BSA |
Gas monitoring | |
AT: | ÖNORM M9418, ÖNORM M9419 |
DE: | VDI 2053 |
De NO2 gassensor meet de luchtkwaliteit op basis van electrochemisch meetprincipe
De sensor kan in een robuuste behuizing rechtstreeks aan de wand in de verkeersruimte worden gemonteerd om de stikstofdioxide concentratie te meten.Ook kan de sensor in de technische ruimten naast de tunnel worden geplaatst in combinatie met de VisGuard strooilichtmeter. Via slangen wordt het monster uit de verkeersruimte aanzuigen. Bij deze opstelling is de apparatuur altijd bereikbaar zonder rijbaan afsluiting.