Het instrument meet oliesporen in ruw-, oppervlakte-, proces- en afvalwater. Door de contactloze vrije-val meting kan het optiek niet vervuilen. Daardoor ontstaat er geen meet-drift en is de onderhoudsbehoefte zeer laag. De OilGuard2 wordt uitgeleverd met een vaste-stof referentie standaard. Hiermee is de correcte werking van het instrument zeer eenvoudig te verifiëren en indien nodig te kalibreren. Zelfs de kleinste sporen van olie, evenals hoge concentraties, nauwkeurig worden gedetecteerd. Het instrument kan worden aangepast aan verschillende soorten olie om aan klant-specifieke kwaliteitseisen te kunnen voldoen. De versie Ex M is goedgekeurd voor de IMO standard MEPC.107(49)
Technische gegevens | ||
---|---|---|
OilGuard Ex olie in water Analyzer: | ||
Meetprincipe: | UV-fluorescentie | |
Meetbereik: | 0.. 100 FLU | |
┗━━ | 0.. 1000 ppm olie 1) | |
Meetbereik: | 8, vrij configureerbaar | |
Resolutie: | +/-0,5% 2) | |
Reproduceerbaarheid: | +/-2% 2) | |
Responstijd: | < 2 s (stap reactie -> Limit-schakelaar) | |
Installatie: | Online zij-stroom | |
Procesaansluitding: | ||
Inlaat: | ¾" NTP/16mm | |
Outlet: | 2" NTP/50mm | |
Materiaal, bevochtigde delen: | PVDF | |
Materiële behuizing: | 316l SS/1,4404 | |
Monster debiet: | 1,3.. 1,9 Gpm /5.. 7 l/min | |
Monster druk: | Atmosferisch | |
Monster temperatuur: | Max. + 203 °f/+ 95 °c | |
Omgevingstemperatuur: | -4.. + 122 °f/-20.. + 50 °c | |
Omgevingsvochtigheid: | 0.. 100% RH | |
Beschermingsgraad: | IP66 | |
Ex beschermingsklasse: | Ex PX Ib IIC T4 GB | |
Voeding: | 230V 50/60 Hz, 100/115/130V | |
Vermogen Max: | 65 W | |
Dimensies: | 14 x 20 x 27 " | |
┗━━ | 35 x 50 x 70 cm (b x L x H) | |
Gewicht: | 82 lbs./37 kg | |
: | ||
Weergeven: | ¼ VGA, 5,7 " | |
Bedieningspaneel: | Touchscreen | |
Ingangen/uitgangen: | 4x 0/4.. 20 ma, galv. Gescheiden | |
┗━━ | 7X digitale uitgangen, 5x digitale ingang | |
┗━━ | Vrij configureerbaar | |
Digitale interface: | Ethernet, Modbus TCP, microSD-kaart | |
Optioneel: | Hart, PROFIBUS DP, modbus RTU | |
Accessoires: | ||
┗━━ | Monster conditionering systeem | |
┗━━ | Monster toevoer pomp | |
┗━━ | Monster retour pomp | |
┗━━ | Montage rack | |
┗━━ | Geïntegreerd bemonsteringspunt | |
┗━━ | 1) Afhankelijk van de olie karakteristieken | |
┗━━ | 2) Verwezen naar Kininesulfaat in water |
Detectiebereik - PAH
Detectie van koolwaterstoffen van C8 tot C14
Geïntegreerde besturingsunit
De bedieningsinterface is gebaseerd op een geïntegreerd kleurenscherm.
Meetwaarden, grafieken, alarm- en statusberichten kunnen worden getoond.
Meetgegevens van de afgelopen maand kunnen als meet-trend worden weergegeven