De Sigrist TurBiScat EX is een in-line troebelheidsmeter geschikt voor een EX-omgeving met minimale onderhoudsbehoefte.
Instrument data | |
---|---|
Meet principe | 90° / 25° scattered light at 650 nm (optional colour measurement at 430 nm) |
Meetbereik | 0 … 4’000 NTU |
Optionele kleurmeting | 0 .. 200 E/m |
Resolutie | 0.001 NTU |
Meet reeksen | 8, freely programmable |
Lichtbron | LED 650 nm |
Optionele kleurmeting | LED 430 nm |
Beschermingsklasse | IP 66 |
ATEX klasse | CE, ATEX, IE |
┗━━ | Ex-protection type/ Temperature class |
Ex db IIC T3/T4/T5/T6 Ga/Gb, depending on medium temperature: | |
┗━━ | -20 … +80 °C: T6 |
┗━━ | -20 … +95 °C: T5 |
┗━━ | -20 … +130 °C: T4 |
┗━━ | -20 … +180 °C: T3 |
Materiaal behuizing | Material housing: Stainless Steel 1.4462/ 1.4404/ |
┗━━ | Borosilicate glass |
Materiaal process zijde: | Hastelloy® C-22 |
┗━━ | Sapphire |
Omgevingscondities | -20 … +60 °C |
┗━━ | 0 … 100 % RH |
Aansluiting | Flange: In-line housing |
┗━━ | VARINLINE®: In-line housing VARINLINE® or compatible |
Procestemperatuur | -20 … +180 °C, depending on the medium and ambient temperature, optional cooling is required. |
Druk | Flange: 2 MPa (20 bar) |
┗━━ | VARINLINE®: 2 MPa (20 bar) observe specifications |
Voeding | 24 VDC ± 10 % |
Display | Colour graphic |
Bediening en communicatie | Proximity sensor |
Externe bedieningsunit | Optioneel (non EX) |
WLAN module | WLAN according to IEEE 802.11 b/g/n |
Communication module | 6 configurable inputs/outputs |
┗━━ | - outputs: 0/4 … 20mA, digital |
┗━━ | - inputs: digital |
┗━━ | Ethernet with POE: 10/100BaseT Ethernet with web server and Modbus-TCP |
┗━━ | Profibus DP |
┗━━ | Profinet IO |
De TurBiScat 2 Ex is een in-line troebelheidsmeter, ontworpen voor explosiegevaarlijke omgevingen.
De TurBiScat 2 Ex meet troebelheid in vloeistoffen.
Absorptie en strooilicht op 90° en 25° worden gemeten. Hiermee worden de verhoudingen van kleine en grote deeltjes inzichtelijk en worden effecten van kleurvariaties en optiekvervuiling gecompenseerd.
Optioneel kan extra kleurmeting bij 430 nm worden gekozen.
De kalibratie kan eenvoudig en snel met een glazen referentiestandaard worden uitgevoerd.